![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CH.MAYNE DE LA COUR BORDEAUX 2009 5,80€ | Ch BARATET Bordeaux SUPÉRIEUR Bio 2006 7,35€ | CHAMPAGNE LE VIN DES FÊTES 18,00€ | COTES DU RHÔNE bio "Roc Epine" Lafond 6,55€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Château HAUT TERRIER ROSE 2010 6,35€ | RHUM DIPLOMATICO EXCLUSIVA 12 ANS 39,60€ | Viognier de Penautier igp pays d'Oc 5,10€ | Château LA ROSE SARRON Graves rouge 09 8,50€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LA DAME Rouge 11,00€ | CHEQUE CADEAUX Dégustation 10T ¤ 20¤ 30¤ CAVAVIN 10,00€ | CHÂTEAU DE PASSAVANT deux rosés bios 6,85€ | COLOMBELLE 2011 Sortie le Jeudi 20 Octobre 2011 4,75€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAINT AMOUR moins 10% COUP DE FOUDRE 10,75€ | CH HAUT GUIRAUD Côtes de Bourg 2009 7,80€ | PERLE CREMANT ROSE GRENELLE 8,95€ | Château SIMONE rouge 2007 39,80€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TOBERMORY Single Malt de l'Ile de Mull 45,00€ | UBY colombard 2011 4,75€ | Le CIDRE, BRUT, DOUX, OU BIO 2,95€ | DOMAINE GAYOLLE CUVEE JACQUES PAUL 09 6,46€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HAUTES COTES DE BEAUNE "LABRY" | LES GRAPPES D'ANTAN VIN BIO DES CÔTES DU RHÔNE 6,00€ | COUR CHEVERNY BIO BLC 2006 9,60€ | Ch Beaubois Elegance rouge 07 Costières de Nîmes 7,25€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'Ami des Dames 2009 Coteaux du Languedoc rouge 6,75€ | REDBREAST IRISH WISKEY 47,80€ | Gaillac Perlé de Labastide de Levis 5,25€ | PETALE DE ROSE de Régine Sumeire 15,30€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LEDAIG Single Malt de l'Ile de MUll 47,60€ | DECOUVERTE CINSAULT vdp d'oc 3,20€ | SECRET DE CAMPANE VDP principauté d'orange igp 4,08€ | CH BERNES 2008 3,85€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLACK BUSH IRISH WHISKEY 28,70€ | Cuvée Mélopée Domaines Gavoty 6,75€ | CREMANT DE LOIRE "BIO" LOUIS DE GRENELLE 10,00€ | CH VIEUX GEORGET Bordeaux de culture bio 6,45€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CH ROQUEVIEILLE 2006 8,85€ | CONNEMARA le Single MAlt tourbé d'Irlande 44,25€ | CLOS FORNELLI ROSE 8,55€ | Château BRONDELLE rouge LE CLASSIC 11,00€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CAHORS BIO LA CAPELLE CABANAC tradition 7,50€ | Domaine de l'Idylle AOP SAVOIE 2010 6,75€ | BOUTEILLE PERRSONNALISÉE. 20,00€ | CASSIS NOUVELLE RECOLTE 2011 11,00€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Château TERTRE DE COURBAN 2009 3,50€ | Domaine de la Feuillade AOP Saint Véran 2010 12,00€ | Château BRONDELLE rouge Grand vin 2007 15,35€ | TARIQUET premières grives 2011 Côtes de Gascogne IGP 7,50€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TOURS DE CHARMAIL Haut Médoc 2006 14,80€ | TU BOIS COA 2011 vin de pays du Lot sortie le 2 Février 2012 5,00€ | CHÂTEAU DE PASSAVANT ANJOU ROUGE BIO 6,75€ | CH DARTIGUES "FÛT" 2009 5,70€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Les Coutures Saint Nicolas de Bourgueil bio 14,15€ | SANGRIA BIPERO LE BIB 10LITRES 45,00€ | CH TOUR DE GRENET 2007 12,30€ | ANGOSTURA 1919 RHUM de TRINIDAD & TOBAGO 39,60€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHEVERNY BIO LES HUARDS RGE 2009 7,35€ | HOGSHEAD Blended Malt 37,35€ | La Bastide des Oliviers Rosé Bio 8,85€ | Château MERIGUET Blanc 2010 4,65€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EDELZWICKER ALSACE BIO 8,00€ | EDELZWICKER LE BIO 100% ALSACE 8,25€ | WOODFORD RESERVE 45,00€ | NIKKA FROM THE BARREL 33,50€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHAUME Coteaux du Layon bio du CHATEAU DE PLAISANCE 14,00€ | Mercurey rouge "Meix Foulot 2007" AOP Mercurey 15,80€ | SYLVANER BIO Domaine Gérard et Mathieu Boesch 7,20€ | CIDRE KERISAC BIO 3,95€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CH HAUT NOUCHET VIN BIO de PESSAC LEOGNAN 16,80€ | TAVEL AOP 2009/2010 de culture bio 9,50€ | CH BOUSCASSÉ 14,10€ | LIRAC aop 08 BIO Domaine Lafond 9,15€ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ARMAGNAC DELORD 1972 66,90€ | QUINCY AOP Domaine Champs aux Lièvres 2010 10,60€ | GAMAY de Henry Marionnet 6,95€ | Château LÉOGNAN 2007 AOP Pessac léognan 31,20€ |






































































































